<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://pasionzaragocista.com/Zarapasionpedia/skins//common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Copa del Rey de 1993 - Historial de revisiones</title>
		<link>https://pasionzaragocista.com/Zarapasionpedia/index.php?title=Copa_del_Rey_de_1993&amp;action=history</link>
		<description>Historial de revisiones para esta página en el wiki</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 20:18:18 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Rubynani en 20:50 24 nov 2009</title>
			<link>https://pasionzaragocista.com/Zarapasionpedia/index.php?title=Copa_del_Rey_de_1993&amp;diff=1469&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Revisión de 20:50 24 nov 2009&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{Partidofinal2 |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Local = Arsenal |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Goles Local = 1 |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Escudo Local = Arsenal.jpg|1 px |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Visitante = Real Zaragoza |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Goles Visitante =&amp;nbsp; 2 |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Escudo Visitante = EscudoZaragoza1.jpg |&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Final de la Recopa de Europa.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;10 de mayo de 1995, Estadio Parque de los Príncipes, París.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Madridistas y zaragocistas se han encontrado en la final en aquella ocasión, disputada en el entonces denominado Luis Casanova de Valencia el 26 de junio de 1993, y en la que resolvió el equipo que dirigía Benito Floro con goles de Emilio Butragueño y Mikel Lasa.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Madridistas y zaragocistas se han encontrado en la final en aquella ocasión, disputada en el entonces denominado Luis Casanova de Valencia el 26 de junio de 1993, y en la que resolvió el equipo que dirigía Benito Floro con goles de Emilio Butragueño y Mikel Lasa.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-05-04 20:18:18 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:50:26 GMT</pubDate>			<dc:creator>Rubynani</dc:creator>			<comments>https://pasionzaragocista.com/Zarapasionpedia/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Copa_del_Rey_de_1993</comments>		</item>
		<item>
			<title>Rubynani:&amp;#32;Página creada con 'Madridistas y zaragocistas se han encontrado en la final en aquella ocasión, disputada en el entonces denominado Luis Casanova de Valencia el 26 de junio de 1993, y en la que r…'</title>
			<link>https://pasionzaragocista.com/Zarapasionpedia/index.php?title=Copa_del_Rey_de_1993&amp;diff=1458&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con &amp;#39;Madridistas y zaragocistas se han encontrado en la final en aquella ocasión, disputada en el entonces denominado Luis Casanova de Valencia el 26 de junio de 1993, y en la que r…&amp;#39;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Madridistas y zaragocistas se han encontrado en la final en aquella ocasión, disputada en el entonces denominado Luis Casanova de Valencia el 26 de junio de 1993, y en la que resolvió el equipo que dirigía Benito Floro con goles de Emilio Butragueño y Mikel Lasa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Real Madrid formó con Buyo; Chendo (Ramis, m.75), Nando, Sanchís, Lasa; Míchel, Hierro, Milla, Villarroya; Butragueño y Alfonso (Esnaider, m.63); y el Zaragoza con Cedrún; Belsué, Solana, Aguado, Esteban, García Sanjuán, Gay, Poyet, Higuera; Juliá (Lizarralde, m.61) y Moisés (Seba, m.72).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El colegiado fue Urío Velázquez, del Colegio Guipuzcoano, quien amonestó a los madridistas Nando y Lasa y a los zaragocistas Aguado, Poyet, Belsué y Solana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Finales no ganadas]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:31:36 GMT</pubDate>			<dc:creator>Rubynani</dc:creator>			<comments>https://pasionzaragocista.com/Zarapasionpedia/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Copa_del_Rey_de_1993</comments>		</item>
	</channel>
</rss>