Categoría:Historia
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
(→Uniforme) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol,[1] habiendo completado 54 temporadas en dicha categoría. | Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol,[1] habiendo completado 54 temporadas en dicha categoría. | ||
- | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el Real Zaragoza la posición número 37, | + | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el Real Zaragoza la posición número 37, debido a los campeonatos europeos conseguidos en el siglo XX, la Copa de Ferias de 1964 y la Copa de Europa de Campeones de Copa en 1995. |
Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS.,[3] y el puesto número 58 de la clasificación histórica del mismo organismo.[4] | Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS.,[3] y el puesto número 58 de la clasificación histórica del mismo organismo.[4] | ||
- | Es el 7º equipo en número de aficionados en España (2,7%), | + | Es el 7º equipo en número de aficionados en España (2,7%), según la encuesta del CIS de mayo de 2007. |
== Uniforme == | == Uniforme == | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
== Estadio == | == Estadio == | ||
- | El estadio de | + | El estadio de La Romareda se inauguró con un partido entre el Real Zaragoza y Osasuna el 8 de septiembre de 1957, siendo presidente del club maño Cesáreo Alierta. El resultado del encuentro fue 4-3, a favor del Real Zaragoza, con goles de Villa (el primer gol en la Romareda), [[Wilson]], [[Murillo]] y [[Villa]] (de nuevo) para el [[Real Zaragoza]], y Areta, Gabino y Glaría para Osasuna. La capacidad inicial del estadio era de 32.416 espectadores, 16.000 sentados. |
- | El campo sufrió diversas reformas en | + | El campo sufrió diversas reformas en 1977, cuando se construyeron los nuevos graderíos cubiertos de Norte y Sur, llegando a los 43.524 espectadores; en 1982 se construyeron las cubiertas de general sentado, debido a que sería sede del Mundial de España '82, reduciéndose su capacidad a 39.900 espectadores; también fue subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Las últimas obras se realizaron en 1994 para adecuarlo a la normativa de la UEFA que obliga a tener todas las localidades de asiento, quedando en las actuales 34.596 localidades. |
Actualmente se está a la espera de la construcción de un nuevo estadio, no exento de polémica con la vertiente que está a favor de que siga en su actual ubicación y los que opinan que debe de ser trasladado a otro lugar de la ciudad más idóneo, para hacer un gran estadio. | Actualmente se está a la espera de la construcción de un nuevo estadio, no exento de polémica con la vertiente que está a favor de que siga en su actual ubicación y los que opinan que debe de ser trasladado a otro lugar de la ciudad más idóneo, para hacer un gran estadio. | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
=== Plantilla 2009/10 === | === Plantilla 2009/10 === | ||
- | *''Actualizado el 29 de septiembre de | + | *''Actualizado el 29 de septiembre de 2009. |
== Real Zaragoza B == | == Real Zaragoza B == |
Revisión de 21:23 21 nov 2009
Artículos en la categoría "Historia"
7AD |
D cont.E |
ORST |