Categoría:Historia
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
(→Estadio) |
(→Estadio) |
||
Línea 33: | Línea 33: | ||
== Estadio == | == Estadio == | ||
- | El estadio de La Romareda se inauguró con un partido entre el Real Zaragoza y Osasuna el 8 de septiembre de 1957, siendo presidente del club maño Cesáreo Alierta. El resultado del encuentro fue 4-3, a favor del Real Zaragoza, con goles de Villa (el primer gol en la Romareda), [[Wilson]], [[Murillo]] y [[Villa]] (de nuevo) para el [[Real Zaragoza]], y Areta, Gabino y Glaría para Osasuna. La capacidad inicial del estadio era de 32.416 espectadores, 16.000 sentados. | + | [[Archivo:Romareda.jpg|thumb|200px|right|Estadio de la Romareda.]]El estadio de La Romareda se inauguró con un partido entre el Real Zaragoza y Osasuna el 8 de septiembre de 1957, siendo presidente del club maño Cesáreo Alierta. El resultado del encuentro fue 4-3, a favor del Real Zaragoza, con goles de Villa (el primer gol en la Romareda), [[Wilson]], [[Murillo]] y [[Villa]] (de nuevo) para el [[Real Zaragoza]], y Areta, Gabino y Glaría para Osasuna. La capacidad inicial del estadio era de 32.416 espectadores, 16.000 sentados. |
El campo sufrió diversas reformas en 1977, cuando se construyeron los nuevos graderíos cubiertos de Norte y Sur, llegando a los 43.524 espectadores; en 1982 se construyeron las cubiertas de general sentado, debido a que sería sede del Mundial de España '82, reduciéndose su capacidad a 39.900 espectadores; también fue subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Las últimas obras se realizaron en 1994 para adecuarlo a la normativa de la UEFA que obliga a tener todas las localidades de asiento, quedando en las actuales 34.596 localidades. | El campo sufrió diversas reformas en 1977, cuando se construyeron los nuevos graderíos cubiertos de Norte y Sur, llegando a los 43.524 espectadores; en 1982 se construyeron las cubiertas de general sentado, debido a que sería sede del Mundial de España '82, reduciéndose su capacidad a 39.900 espectadores; también fue subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Las últimas obras se realizaron en 1994 para adecuarlo a la normativa de la UEFA que obliga a tener todas las localidades de asiento, quedando en las actuales 34.596 localidades. | ||
Actualmente se está a la espera de la construcción de un nuevo estadio, no exento de polémica con la vertiente que está a favor de que siga en su actual ubicación y los que opinan que debe de ser trasladado a otro lugar de la ciudad más idóneo, para hacer un gran estadio. | Actualmente se está a la espera de la construcción de un nuevo estadio, no exento de polémica con la vertiente que está a favor de que siga en su actual ubicación y los que opinan que debe de ser trasladado a otro lugar de la ciudad más idóneo, para hacer un gran estadio. | ||
- | |||
- | |||
== Datos del club == | == Datos del club == |
Revisión de 21:26 21 nov 2009
Artículos en la categoría "Historia"
7AD |
D cont.E |
ORST |