Categoría:Historia
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
(→Estadio) |
(→Jugadores) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | El Real Zaragoza es un club de fútbol profesional español, de la ciudad de Zaragoza en Aragón. Fue fundado en 1932 con la unión del Iberia S.C. y del Zaragoza C.D., los dos clubes más importantes de la ciudad en aquel año. | + | [[Archivo:Rz10.jpg|thumb|200px|right|Escudo del Real Zaragoza.]]El [[Real Zaragoza]] es un club de fútbol profesional español, de la ciudad de Zaragoza en Aragón. Fue fundado en 1932 con la unión del Iberia S.C. y del Zaragoza C.D., los dos clubes más importantes de la ciudad en aquel año. |
Es uno de los clubes históricos de la Primera División Española de fútbol. | Es uno de los clubes históricos de la Primera División Española de fútbol. | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol, habiendo completado 54 temporadas en dicha categoría. | Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol, habiendo completado 54 temporadas en dicha categoría. | ||
- | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el Real Zaragoza la posición número 37, debido a los campeonatos europeos conseguidos en el siglo XX, la Copa de Ferias de 1964 y la Copa de Europa de Campeones de Copa en 1995. | + | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el [[Real Zaragoza]] la posición número 37, debido a los campeonatos europeos conseguidos en el siglo XX, la Copa de Ferias de 1964 y la Copa de Europa de Campeones de Copa en 1995. |
Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS. y el puesto número 58 de la clasificación histórica del mismo organismo. | Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS. y el puesto número 58 de la clasificación histórica del mismo organismo. | ||
Línea 57: | Línea 57: | ||
** '''En casa''': Real Zaragoza 1-7 Real Madrid (1987/88) | ** '''En casa''': Real Zaragoza 1-7 Real Madrid (1987/88) | ||
** '''Fuera''': Athletic 10-1 Zaragoza (1951/52) | ** '''Fuera''': Athletic 10-1 Zaragoza (1951/52) | ||
- | * '''Trofeo Pichichi''': [[Seminario]] (25 goles) temporada 1961-62 | + | * '''Trofeo Pichichi''': [[Seminario]] (25 goles) temporada 1961-62 [[Archivo:pichichi.png]] |
'''Participaciones en competiciones europeas: | '''Participaciones en competiciones europeas: | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
* '''Supercopa de Europa''' = 1 (1995) | * '''Supercopa de Europa''' = 1 (1995) | ||
- | == | + | == Equipaciones == |
- | A lo largo de la historia del equipo, | + | A lo largo de la historia del equipo, muchas han sido las equipaciones que ha vestido el Real Zaragoza con distintos colores y marcas deportivas. |
- | + | [http://www.pasionzaragocista.com/Zarapedia/index.php/Equipaciones Equipaciones históricas] | |
- | + | ||
== Real Zaragoza B == | == Real Zaragoza B == |
última version al 17:33 1 dic 2009
Artículos en la categoría "Historia"
7AD |
D cont.E |
ORST |