Categoría:Historia
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
(→Sección de baloncesto) |
(→Jugadores) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | El Real Zaragoza es un club de fútbol profesional español, de la ciudad de Zaragoza en Aragón. Fue fundado en 1932 con la unión del Iberia S.C. y del Zaragoza C.D., los dos clubes más importantes de la ciudad en aquel año. | + | [[Archivo:Rz10.jpg|thumb|200px|right|Escudo del Real Zaragoza.]]El [[Real Zaragoza]] es un club de fútbol profesional español, de la ciudad de Zaragoza en Aragón. Fue fundado en 1932 con la unión del Iberia S.C. y del Zaragoza C.D., los dos clubes más importantes de la ciudad en aquel año. |
Es uno de los clubes históricos de la Primera División Española de fútbol. | Es uno de los clubes históricos de la Primera División Española de fútbol. | ||
- | Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol, | + | Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol, habiendo completado 54 temporadas en dicha categoría. |
- | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el Real Zaragoza la posición número 37, | + | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el [[Real Zaragoza]] la posición número 37, debido a los campeonatos europeos conseguidos en el siglo XX, la Copa de Ferias de 1964 y la Copa de Europa de Campeones de Copa en 1995. |
- | Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS. | + | Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS. y el puesto número 58 de la clasificación histórica del mismo organismo. |
- | Es el 7º equipo en número de aficionados en España (2,7%), | + | Es el 7º equipo en número de aficionados en España (2,7%), según la encuesta del CIS de mayo de 2007. |
== Uniforme == | == Uniforme == | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
* Uniforme alternativo: Actualmente viste un modelo de color amarillo fosforito con el mismo diseño que la primera camiseta salvo por las mangas negras. El pantalón negro con borde amarillo y medias negras. | * Uniforme alternativo: Actualmente viste un modelo de color amarillo fosforito con el mismo diseño que la primera camiseta salvo por las mangas negras. El pantalón negro con borde amarillo y medias negras. | ||
* Tercer uniforme: Camiseta roja, pantalón azul y medias rojas. | * Tercer uniforme: Camiseta roja, pantalón azul y medias rojas. | ||
+ | |||
+ | <gallery>|center | ||
+ | Archivo:Camiseta_Blanca.gif|1ª Equipación. | ||
+ | Archivo:Camiseta_Amarilla.gif|2ª Equipación. | ||
+ | Archivo:Camiseta_Roja.gif|3ª Equipación. | ||
+ | </gallery> | ||
Línea 27: | Línea 33: | ||
== Estadio == | == Estadio == | ||
- | + | [[Archivo:Romareda.jpg|thumb|200px|right|Estadio de la Romareda.]]El estadio de La Romareda se inauguró con un partido entre el Real Zaragoza y Osasuna el 8 de septiembre de 1957, siendo presidente del club maño Cesáreo Alierta. El resultado del encuentro fue 4-3, a favor del Real Zaragoza, con goles de Villa (el primer gol en la Romareda), [[Wilson]], [[Murillo]] y [[Villa]] (de nuevo) para el [[Real Zaragoza]], y Areta, Gabino y Glaría para Osasuna. La capacidad inicial del estadio era de 32.416 espectadores, 16.000 sentados. | |
- | El campo sufrió diversas reformas en | + | El campo sufrió diversas reformas en 1977, cuando se construyeron los nuevos graderíos cubiertos de Norte y Sur, llegando a los 43.524 espectadores; en 1982 se construyeron las cubiertas de general sentado, debido a que sería sede del Mundial de España '82, reduciéndose su capacidad a 39.900 espectadores; también fue subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Las últimas obras se realizaron en 1994 para adecuarlo a la normativa de la UEFA que obliga a tener todas las localidades de asiento, quedando en las actuales 34.596 localidades. |
Actualmente se está a la espera de la construcción de un nuevo estadio, no exento de polémica con la vertiente que está a favor de que siga en su actual ubicación y los que opinan que debe de ser trasladado a otro lugar de la ciudad más idóneo, para hacer un gran estadio. | Actualmente se está a la espera de la construcción de un nuevo estadio, no exento de polémica con la vertiente que está a favor de que siga en su actual ubicación y los que opinan que debe de ser trasladado a otro lugar de la ciudad más idóneo, para hacer un gran estadio. | ||
- | |||
- | |||
== Datos del club == | == Datos del club == | ||
Línea 53: | Línea 57: | ||
** '''En casa''': Real Zaragoza 1-7 Real Madrid (1987/88) | ** '''En casa''': Real Zaragoza 1-7 Real Madrid (1987/88) | ||
** '''Fuera''': Athletic 10-1 Zaragoza (1951/52) | ** '''Fuera''': Athletic 10-1 Zaragoza (1951/52) | ||
- | * '''Trofeo Pichichi''': [[Seminario]] (25 goles) temporada 1961-62 | + | * '''Trofeo Pichichi''': [[Seminario]] (25 goles) temporada 1961-62 [[Archivo:pichichi.png]] |
'''Participaciones en competiciones europeas: | '''Participaciones en competiciones europeas: | ||
Línea 60: | Línea 64: | ||
* '''Supercopa de Europa''' = 1 (1995) | * '''Supercopa de Europa''' = 1 (1995) | ||
- | == | + | == Equipaciones == |
- | A lo largo de la historia del equipo, | + | A lo largo de la historia del equipo, muchas han sido las equipaciones que ha vestido el Real Zaragoza con distintos colores y marcas deportivas. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [http://www.pasionzaragocista.com/Zarapedia/index.php/Equipaciones Equipaciones históricas] | |
- | + | ||
== Real Zaragoza B == | == Real Zaragoza B == | ||
- | El '''Real Zaragoza B''' (denominado anteriormente '''Deportivo Aragón''') es el equipo filial del [[Real Zaragoza]]. Fue fundado en | + | El '''Real Zaragoza B''' (denominado anteriormente '''Deportivo Aragón''') es el equipo filial del [[Real Zaragoza]]. Fue fundado en 1965 y juega en la Tercera división española (Grupo XVII). Su estadio es la [[Ciudad Deportiva del Real Zaragoza]], con capacidad para 2.500 espectadores. |
== Sección de baloncesto == | == Sección de baloncesto == |
última version al 17:33 1 dic 2009
Artículos en la categoría "Historia"
7AD |
D cont.E |
ORST |