|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
- | El '''Real Zaragoza''' es un club de fútbol profesional español, de la ciudad de Zaragoza en Aragón, España. Fue fundado en 1932 con la unión del [[Iberia SC]] y del [[Zaragoza CF]] y juega en la Primera división española. Cuenta con 30.000 abonados y un presupuesto anual de 36 millones. | + | El Real Zaragoza es un club de fútbol profesional español, de la ciudad de Zaragoza en Aragón. Fue fundado en 1932 con la unión del Iberia S.C. y del Zaragoza C.D., los dos clubes más importantes de la ciudad en aquel año. |
| + | |
| + | Es uno de los clubes históricos de la Primera División Española de fútbol. |
| + | |
| + | Es el 9º equipo en la Clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol,[1] habiendo completado 54 temporadas en dicha categoría. |
| + | |
| + | El 10 de septiembre de 2009, la IFFHS publicó la clasificación de los mejores clubs europeos del siglo XX, ocupando el Real Zaragoza la posición número 37,[2] debido a los campeonatos europeos conseguidos en el siglo XX, la Copa de Ferias de 1964 y la Copa de Europa de Campeones de Copa en 1995. |
| + | |
| + | Actualmente ocupa el puesto número 355 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS.,[3] y el puesto número 58 de la clasificación histórica del mismo organismo.[4] |
| + | |
| + | Es el 7º equipo en número de aficionados en España (2,7%),[5] según la encuesta del CIS de mayo de 2007. |
| | | |
| == Uniforme == | | == Uniforme == |
| | | |
| En la presente campaña: | | En la presente campaña: |
- | * '''Uniforme titular:''' Utilizará tres uniformes. Durante el primer mes, el que perteneció a los "Alifantes" que consiguieron el primer ascenso para el Real Zaragoza(Camiseta blanca con cordones en el cuello, pantalon azul claro y medias blancas con vuelta azul). En el segundo mes vestirán la equipacion del equipo de los Magnificos(Camiseta blanca sin cuello, pantalon azul y medias blancas con vuelta azul). La tercera equipacion será con la que se consiguió la Recopa de Europa de 1995. Camiseta blanca con cuello, pantalon azul y medias blancas con vuelta azul. La cuarta se llevará a partir de navidades y aun es una incógnita, aunque se rumorea que el modelo será el ADIDAS que llevan muchos clubs y selecciones como Grecia o Argentina. | + | |
- | * '''Segundo Uniforme :'''Camiseta amarilla y negra, pantalón negro y medias amarillas con vuelta en negro. Que conmemora el equipaje con el que se ganó la copa del rey de 2004 frente al Real Madrid
| + | * Uniforme titular: Actualmente viste un modelo de color blanco con dos franjas azules que recorren los laterales de la camiseta. Pantalón azul y medias blancas. |
- | * '''Tercer uniforme:''': Camiseta roja, pantalon azul y medias rojas. | + | * Uniforme alternativo: Actualmente viste un modelo de color amarillo fosforito con el mismo diseño que la primera camiseta salvo por las mangas negras. El pantalón negro con borde amarillo y medias negras. |
| + | * Tercer uniforme: Camiseta roja, pantalón azul y medias rojas. |
| + | |
| | | |
| Durante casi toda su historia, el Zaragoza ha vestido: | | Durante casi toda su historia, el Zaragoza ha vestido: |
Línea 67: |
Línea 79: |
| ===Otros torneos internacionales=== | | ===Otros torneos internacionales=== |
| *'''[[Copa de Ferias]] (1):''' [[1964]] (no reconocida como oficial por la [[UEFA]])[http://www.uefa.com/footballeurope/club=52822/domestic.html]. | | *'''[[Copa de Ferias]] (1):''' [[1964]] (no reconocida como oficial por la [[UEFA]])[http://www.uefa.com/footballeurope/club=52822/domestic.html]. |
- |
| |
- | ==Zaragoza en Europa==
| |
- |
| |
- | (Pendiente de arreglar)
| |
- | * 1R = Primera Ronda
| |
- | * 2R = Segunda Ronda
| |
- | * 1/8 = Octavos de final
| |
- | * 1/4 = Cuartos de final
| |
- | * 1/2 = Semifinales
| |
- | * F = Final
| |
- |
| |
- | {| {{prettytable}}
| |
- | ! Temporada
| |
- | ! Competición
| |
- | ! Ronda
| |
- | ! País
| |
- | ! Club
| |
- | ! Resultado
| |
- | |-
| |
- | |Jaarbeursstedenbeker 1962/63|1962/63
| |
- | |Copa de Ferias
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:IrlandaNorte.png]]
| |
- | |Glentoran FC
| |
- | |2-0, 6-2
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |AS Roma
| |
- | |2-4, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |Jaarbeursstedenbeker 1963/64|1963/64
| |
- | |Copa de Ferias
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Grecia.png]]
| |
- | |Iraklis Salonika
| |
- | |3-0, 6-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Suiza.png]]
| |
- | |Lausanne Sports
| |
- | |2-1, 3-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Juventus]]
| |
- | |3-2, 0-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/2
| |
- | |[[Archivo:Bélgica.png]]
| |
- | |[[RFC Lieja]]
| |
- | |0-1, 2-1, 2-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |F
| |
- | |[[Archivo:España.png]]
| |
- | |Valencia CF
| |
- | |2-1
| |
- | |-
| |
- | |[[Europacup II 1964/65|1964/65]]
| |
- | |Recopa
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Suiza.png]]
| |
- | |Valletta FC
| |
- | |3-0, 5-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Escocia.png]]
| |
- | |Dundee FC
| |
- | |2-2, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Cardiff City]]
| |
- | |2-2, 1-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/2
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[West Ham United]]
| |
- | |1-2, 1-1
| |
- | |-
| |
- | |[[Jaarbeursstedenbeker 1965/66|1965/66]]
| |
- | |Jaarbeursstedenbeker
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Shamrock Rovers]]
| |
- | |1-1, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Heart of Midlothian FC|Hearts]]
| |
- | |3-3, 2-2, 1-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Dunfermline Athletic]]
| |
- | |0-1, 4-2
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/2
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Leeds United]]
| |
- | |1-0, 1-2, 3-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |F
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[FC Barcelona]]
| |
- | |1-0, 2-4
| |
- | |-
| |
- | |[[Europacup II 1966/67|1966/67]]
| |
- | |Europacup II
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Skeid Oslo]]
| |
- | |2-3, 3-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Everton FC|Everton]]
| |
- | |2-0, 0-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Rangers FC]]
| |
- | |0-2, 2-0 ([[kruis of munt|k]])
| |
- | |-
| |
- | |[[Jaarbeursstedenbeker 1967/68|1967/68]]
| |
- | |Jaarbeursstedenbeker
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[DOS Utrecht]]
| |
- | |2-3, 3-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Ferencvárosi TC|Ferencvaros]]
| |
- | |2-1, 0-3
| |
- | |-
| |
- | |[[Jaarbeursstedenbeker 1968/69|1968/69]]
| |
- | |Jaarbeursstedenbeker
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Trakia Plovdiv]]
| |
- | |1-3, 2-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Aberdeen FC]]
| |
- | |1-2, 3-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Newcastle United]]
| |
- | |3-2, 1-2
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 1974/75|1974/75]]
| |
- | |[[UEFA Cup]]
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Vitória Setúbal]]
| |
- | |1-1, 4-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Grasshoppers Zürich]]
| |
- | |1-2, 5-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Borussia Mönchengladbach]]
| |
- | |0-5, 2-4
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 1975/76|1975/76]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Internacional Slovnaft Bratislava]]
| |
- | |0-5, 2-3
| |
- | |-
| |
- | |[[Europacup II 1986/87|1986/87]]
| |
- | |Europacup II
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[AS Roma]]
| |
- | |0-2, 2-0 (4-3 n.p.)
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Wrexham AFC]]
| |
- | |0-0, 2-2
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Vitosha Sofia]]
| |
- | |2-0, 2-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/2
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Ajax Amsterdam]]
| |
- | |2-3, 0-3
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 1989/90|1989/90]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Apollon Limassol]]
| |
- | |3-0, 1-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Hamburgo SV]]
| |
- | |1-0, 0-2
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 1992/93|1992/93]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Stade Malherbe Caen]]
| |
- | |2-3, 2-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[BK Frem Kopenhagen]]
| |
- | |1-0, 5-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Borussia Dortmund]]
| |
- | |1-3, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |[[Europacup II 1994/95|1994/95]]
| |
- | |Europacup II
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Gloria Bistriţa]]
| |
- | |1-2, 4-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Tatran Prešov]]
| |
- | |4-0, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Feyenoord Rotterdam]]
| |
- | |0-1, 2-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/2
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Chelsea FC]]
| |
- | |3-0, 1-3
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |F
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Arsenal FC]]
| |
- | |2-1
| |
- | |-
| |
- | |[[Europacup II 1995/96|1995/96]]
| |
- | |Europacup II
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Inter Slovnaft Bratislava]]
| |
- | |2-0, 3-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Club Brugge]]
| |
- | |2-1, 1-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/4
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Deportivo La Coruña]]
| |
- | |0-1, 1-1
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 2000/01|2000/01]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Wisla Kraków]]
| |
- | |4-1, 1-4 (3-4 n.p.)
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 2001/02|2001/02]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Silkeborg IF]]
| |
- | |3-0, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |2R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Servette Genève]]
| |
- | |0-0, 0-1
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 2004/05|2004/05]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[SK Sigma Olomouc]]
| |
- | |1-0, 3-2
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |Groep
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[FC Utrecht]]
| |
- | |2-0
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |Groep
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[FK Austria Wien]]
| |
- | |0-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |Groep
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Dnipro Dnipropetrovsk]]
| |
- | |2-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |Groep
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Club Brugge]]
| |
- | |1-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |3R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Fenerbahçe SK]]
| |
- | |1-0, 2-1
| |
- | |-
| |
- | |
| |
- | |
| |
- | |1/8
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[FK Austria Wien]]
| |
- | |1-1, 2-2
| |
- | |-
| |
- | |[[UEFA Cup 2007/08|2007/08]]
| |
- | |UEFA Cup
| |
- | |1R
| |
- | |[[Archivo:Italia.png]]
| |
- | |[[Aris Saloniki]]
| |
- | |1-0, 2-1
| |
- | |}
| |
- | '''Zie ook''' [[Deelnemers UEFA-toernooien Spanje]]
| |
| | | |
| == Real Zaragoza B == | | == Real Zaragoza B == |
Línea 490: |
Línea 90: |
| | | |
| Colección de [[abonos]] del Real Zaragoza cedida por www.nuestrozaragoza.com: | | Colección de [[abonos]] del Real Zaragoza cedida por www.nuestrozaragoza.com: |
- |
| |
- | == Peñas ==
| |
- | El Zaragoza es el '''equipo aragonés con mayor número de peñas'''.
| |
- |
| |
- | El total de peñas registradas formalmente en la ''Federación de Peñas del Real Zaragoza'' (sin computar peñas, bares o "casas" no registradas) asciende a 100, con la siguiente distribución territorial:
| |
- |
| |
- | *'''Zaragoza Capital:''' 20 peñas
| |
- | *'''Zaragoza Provincia:''' 33 peñas
| |
- | *'''Otras provincias aragonesas:''' 21 peñas
| |
- | *'''Otras CC.AA. españolas:'''16 peñas
| |
- | *'''Otros países:''' 1 peña
| |
- | *'''Total de peñas: 100'''
| |
- |
| |
- | La más antigua es la Peña Zaragocista "Los Aupas", constituida en el año 1953.
| |
| | | |
| == Enlaces externos == | | == Enlaces externos == |
| | | |
| *[http://www.realzaragoza.com/ Sitio web oficial] | | *[http://www.realzaragoza.com/ Sitio web oficial] |