Movilla
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
Movilla | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nombre completo: | José María Movilla Cubero | ||
Apodo: | {{{apodo}}} | ||
Fecha de nacimiento: | 8 de febrero de 1975 | ||
Lugar de nacimiento: | Madrid, España | ||
Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
Nacionalidad: | ![]() | ||
Club actual: | {{{club}}} | ||
Posición: | Mediocentro | ||
Altura: | {{{altura}}} metros | ||
Partidos: | 124 | ||
Goles: | 1 | ||
Debut en el Real Zaragoza: | 2004 | ||
Salida del Real Zaragoza: | 2007 | ||
Temporadas en el club: | {{{temporadasclub}}} | ||
Internacional: | No |
José María Movilla Cubero es un jugador español de fútbol nacido el 8 de febrero de 1975 en Madrid. Juega en la posición de centro campista y su equipo actual es el Rayo Vallecano. Su altura es de 1,71 metros y su peso de 70 kg.
Trayectoria
Movilla empezó a jugar al futbol en equipos juveniles del barrio de Zarzaquemada en el municipio madrileño de Leganés. Desde pronto destacó en la practica del fútbol. Según Antonio Pastor Ahijado, compañero de clase en Primaria José María era capaz de ir dando toques al balón desde su casa a la clase en el Colegio Público Miguel Hernández sin que se le cayera el balón incluyendo escaleras arriba y abajo. Tras jugar en equipos como el del propio colegio y otros de la localidad pepinera, daría el salto mas tarde a superiores categorias. El Real Madrid se fijo en él y Movilla tuvo que sentirse en apariencia madridista cuando su corazón fue desde niño atlético de pura raza. Pero Movilla comenzó jugando en la Segunda División B. Pasó por varios equipos como el Moscardó o el Numancia. Comenzó a triunfar en el Málaga con el que jugó 116 partidos y metió 7 goles. En el año 2000 fichó por el Atlético de Madrid, allí jugo 3 temporadas y metió 2 tantos.En el invierno de 2004 llegó cedido al Real Zaragoza, colaborando decisivamente para alejar al equipo esa temporada de la zona baja y conseguir la Copa del Rey ante el Real Madrid. En el verano siguiente fichó definitivamente por el club maño, en el que permaneció hasta el comienzo de la temporada 2007-2008, momento en el que fichó por el Real Murcia.
A la temporada siguiente es fichado por el Rayo Vallecano.
Una de las facetas que menos se conocen de Movilla es que siente predileccion por el Cristo del Cautivo de Málaga.
Clubes
Club | Categoría | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Moscardó | Segunda División B | 1994/1995 | S/D | S/D |
CD Numancia | Segunda División B | 1995/1996 | S/D | S/D |
CD Ourense | Segunda División | 1996/1997 | S/D | S/D |
Málaga CF | Segunda División B | 1997/1998 | S/D | S/D |
Málaga CF | Segunda División | 1998/1999 | 41 | 2 |
Málaga CF | Primera División | 1999/2000 | 35 | 2 |
Málaga CF | Primera División | 2000/2001 | 37 | 3 |
Atlético Madrid | Segunda División | 2001/2002 | 38 | 1 |
Atlético Madrid | Primera División | 2002/2003 | 33 | 1 |
Atlético Madrid | Primera División | 2003/2004 | 2 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División | 2003/2004 | 15 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División | 2004/2005 | 37 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División | 2005/2006 | 25 | 1 |
Real Zaragoza | Primera División | 2006/2007 | 22 | 0 |
Real Murcia | Primera División | 2007/2008 | S/D | S/D |
Palmarés
- 1 Copa de S.M. Rey:2003-2004 con el Real Zaragoza
- 1 Supercopa de España:2004-2005 con el Real Zaragoza