Pavón
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
Pavón | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nombre completo: | Francisco Pavón Barahona | ||
Apodo: | {{{apodo}}} | ||
Fecha de nacimiento: | 19 de enero de 1980 | ||
Lugar de nacimiento: | Madrid, España | ||
Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
Nacionalidad: | ![]() | ||
Club actual: | {{{club}}} | ||
Posición: | Defensa central | ||
Altura: | {{{altura}}} metros | ||
Partidos: | - | ||
Goles: | - | ||
Debut en el Real Zaragoza: | 2007 | ||
Salida del Real Zaragoza: | - | ||
Temporadas en el club: | {{{temporadasclub}}} | ||
Internacional: | No |
Francisco Pavón Barahona (Madrid, Comunidad de Madrid, España, 9 de enero de 1980), futbolista español. Juega de defensa y actualmente pertenece al Real Zaragoza.
Contenido |
Biografía
Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, debuto en primera división en la temporada 2001-02, en un Real Madrid-Athletic de Bilbao, encuentro que ganó el Real Madrid 2-0, siendo Vicente del Bosque entrenador; su buena actuación en dicho encuentro y en los partidos posteriores permitió su permanencia en el primer equipo. En este año, su primero en el primer equipo, disputó 28 partidos.
En las temporadas siguientes, y a pesar de los continuos cambios de entrenador, se asentó como titular en la defensa madridista, pero a partir de la temporada 2004-05 su participación fue haciendose más esporádica. Con la llegada de Fabio Capello al banquillo del Real Madrid Pavón dejó de aparecer en las alineaciones del equipo y aunque suele ir convocado, apenas cuenta para dicho entrenador.
Dio nombre al lema del club de la era de Florentino Perez "Zidanes y Pavones" debido a sus buenas actuaciones y las de otros canteranos en los primeros años de Florentino como presidente. Florentino llegó a afrimar que al Real Madrid le bastaría con fichar una gran estrella por año, llegando a ser cubiertos los otros puestos con jugadores de la cantera blanca.
Llega libre al Real Zaragoza en 2007
Clubes
Club | Categoría | Año | P.J. | P.T. | Goles | T.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera División de España | 2001-2002 | 28 | 26 | 0 | 5 |
Real Madrid | Primera División de España | 2002-2003 | 22 | 17 | 0 | 3 |
Real Madrid | Primera División de España | 2003-2004 | 29 | 28 | 1 | 9 |
Real Madrid | Primera División de España | 2004-2005 | 17 | 19 | 0 | 1 |
Real Madrid | Primera División de España | 2005-2006 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Real Madrid | Primera División de España | 2006-2007 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División de España | 2007-2008 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Palmarés
- 2002 Campeón de la Copa Intercontinental (Real Madrid)
- 2002 Ganador de la Superopa de Europa (Real Madrid)
- 2003 Campeón de la Liga Española (Real Madrid)
- 2003 Campeón de la Supercopa española (Real Madrid)
- 2007 Campeón de la Liga Española (Real Madrid)