José María Gayarre
Primer presidente y figura de la fundación.
ZARAPASIONPEDIA · HISTORIA INSTITUCIONAL
La cronología de quienes encabezaron el club desde 1932, incluidos los períodos interinos. Una sección de datos que seguirá actualizándose.
Los presidentes forman parte de Zarapasionpedia porque sus mandatos, fechas y decisiones constituyen información institucional y actualizable.
Primer presidente y figura de la fundación.
La Copa de Ferias y las dos primeras Copas.
La Copa de 1994 y la Recopa de Europa.
Dos Copas y una Supercopa.
















| # | Presidente | Entrada | Salida | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 01 | José María Gayarre | 18 marzo 1932 | 17 agosto 1934 | Fundación y primeros pasos del club. |
| 02 | Juan José Navarro | 18 agosto 1934 | 2 octubre 1934 | Interino. |
| 03 | Felipe Lorente | 3 octubre 1934 | 23 agosto 1938 | Primer ascenso a Primera División. |
| 04 | Julio Ariño | 24 agosto 1938 | 16 mayo 1941 | — |
| 05 | Francisco Caballero | 17 mayo 1941 | 5 marzo 1943 | Continuó en funciones al final del mandato. |
| 06 | Mariano Lasala | 5 marzo 1943 | 16 febrero 1945 | Primera etapa. |
| 07 | Antonio Mola | 17 febrero 1945 | 8 mayo 1945 | — |
| 08 | Mariano Lasala | 9 mayo 1945 | 15 febrero 1946 | Segunda etapa y período en funciones. |
| 09 | Carlos Salvador | 16 febrero 1946 | 13 mayo 1948 | — |
| 10 | Jesús Valdés | 14 mayo 1948 | 21 noviembre 1949 | — |
| 11 | José Descartín | 22 noviembre 1949 | 30 enero 1950 | — |
| 12 | Julián Abril | 31 enero 1950 | 26 octubre 1952 | — |
| 13 | Emilio Ara | 27 octubre 1952 | 10 noviembre 1952 | — |
| 14 | Cesáreo Alierta | 11 noviembre 1952 | 3 junio 1958 | Ascenso y apertura de La Romareda. |
| 15 | Faustino Ferrer | 4 junio 1958 | 11 julio 1962 | — |
| 16 | Waldo Marco | 12 julio 1962 | 14 junio 1967 | Copa de Ferias y dos Copas. |
| 17 | Alfonso Usón | 15 junio 1967 | 18 abril 1971 | — |
| 18 | José Ángel Zalba | 19 abril 1971 | 3 junio 1977 | Primera etapa; subcampeonato de Liga de 1975. |
| 19 | Julio Descartín | 4 junio 1977 | 9 agosto 1977 | Interino. |
| 20 | José Gil Lecha | 10 agosto 1977 | 9 mayo 1978 | — |
| 21 | Ricardo de Felipe | 10 mayo 1978 | 9 julio 1978 | Interino. |
| 22 | Armando Sisqués | 10 julio 1978 | 31 octubre 1984 | — |
| 23 | Enrique Laguna | 1 noviembre 1984 | 19 enero 1985 | Interino. |
| 24 | Ángel Aznar Paniagua | 20 enero 1985 | 9 septiembre 1986 | Copa del Rey de 1986. |
| 25 | Miguel Beltrán | 10 septiembre 1986 | 26 noviembre 1988 | — |
| 26 | José Ángel Zalba | 27 noviembre 1988 | 1 septiembre 1992 | Segunda etapa. |
| 27 | Alfonso Soláns Serrano | 2 septiembre 1992 | 29 noviembre 1996 | Copa de 1994 y Recopa de 1995. |
| 28 | Alfonso Soláns Soláns | 3 diciembre 1996 | 6 junio 2006 | Copas de 2001 y 2004; Supercopa de 2004. |
| 29 | Eduardo Bandrés | 7 junio 2006 | 30 diciembre 2009 | — |
| 30 | Agapito Iglesias | 31 diciembre 2009 | 29 diciembre 2011 | Primera etapa. |
| 31 | Salvador Arenere | 30 diciembre 2011 | 9 enero 2012 | — |
| 32 | Agapito Iglesias | 10 enero 2012 | 11 junio 2012 | Segunda etapa. |
| 33 | Fernando Molinos | 12 junio 2012 | 6 junio 2014 | — |
| 34 | Luis Gamón | 7 junio 2014 | 24 julio 2014 | Interino. |
| 35 | Christian Lapetra | 25 julio 2014 | 20 febrero 2022 | Etapa de la Fundación Zaragoza 2032. |
| 36 | Jorge Mas | 24 mayo 2022 | Actualidad | La cronología se actualizará cuando el club oficialice cualquier cambio. |
Fuentes de contraste: cronología pública de presidentes del Real Zaragoza y archivo histórico del club. Los períodos en funciones se han integrado en la fecha de salida cuando así constaban.